
|
Aktuelle deutsche Kfz-Kennzeichen (Zulassungsbezirke)
 |
 |
»Wo kommt der denn her?« fragt sich jeder, dem ein Fahrzeug mit unbekanntem Nummernschild begegnet. Beschäftigen Sie doch einfach Ihre Kinder während einer langen Urlaubsfahrt mit diesem Rätsel: Wer kennt das Kennzeichen?
|
| | |
| A | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| A | Augsburg | Bayern |
| AA | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | Altenburger-Land | Thüringen |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| AC | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AIC | Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | Altenkirchen Westerwald | Rheinland-Pfalz |
| AM | Amberg Stadt | Bayern |
| AN | Ansbach | Bayern |
| AÖ | Altötting | Bayern |
| AP | Weimarer-Land | Thüringen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| AUR | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| | |
| B | Bedeutung | |
|---|
| B | Berlin, Senat und Abgeordnetenhaus | Berlin |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bayern |
| BAD | Baden-Baden, Stadt | Baden-Württemberg |
| BAR | Barnim | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBL | Brandenburg: Landesregierung und Landtag | Brandenburg |
| BC | Biberach Riß | Baden-Württemberg |
| BGL | Berchtesgadener Land | Bayern |
| BI | Bielefeld, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| BIR | Birkenfeld Nahe Kreis, Idar-Oberstein, Stadt | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BK | Börde | Sachsen-Anhalt |
| BL | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| BLK | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Bonn, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| BO | Bochum, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Bottrop, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| BRA | Wesermarsch | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg, Stadt | Brandenburg |
| BS | Braunschweig, Stadt | Niedersachsen |
| BT | Bayreuth | Bayern |
| BÜS | Konstanz, Gemeinde Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg |
| BWL | Baden-Württemberg: Bundesregierung und Landtag | Baden-Württemberg |
| BYL | Bayern: Landesregierung und Landtag | Bayern |
| BZ | Bautzen | Sachsen |
| | |
| C | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| C | Chemnitz, Stadt | Sachsen |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham | Bayern |
| CLP | Cloppenburg | Niedersachsen |
| CO | Coburg | Bayern |
| COC | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw | Baden-Württemberg |
| | |
| D | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| D | Düsseldorf, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt | Hessen |
| DAH | Dachau | Bayern |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Daun, Kreis | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden, Stadt | Sachsen |
| DE | Dessau-Roßlau, Stadt | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst, Stadt | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Diepholz | Niedersachsen |
| DLG | Dillingen a.d. Donau | Bayern |
| DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Dortmund, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Donau-Ries in Donauwörth | Bayern |
| DU | Duisburg, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| DÜW | Bad Dürkheim Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| | |
| E | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | Eisenach, Stadt | Thüringen |
| EBE | Ebersberg | Bayern |
| ED | Erding | Bayern |
| EE | Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | Erfurt, Stadt | Thüringen |
| EI | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| EL | Emsland | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden, Stadt | Niedersachsen |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ER | Erlangen | Bayern |
| ERB | Odenwaldkreis | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERZ | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ES | Esslingen Neckar | Baden-Württemberg |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| | |
| F | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| F | Frankfurt/Main, Stadt | Hessen |
| FB | Wetteraukreis in Friedberg Hessen | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FF | Frankfurt (Oder), Stadt | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Mittelsachsen | Sachsen |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FN | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Bayern |
| FR | Freiburg Breisgau | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | Friesland | Niedersachsen |
| FS | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal Pfalz, Stadt | Rheinland-Pfalz |
| FÜ | Fürth | Bayern |
| | |
| G | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| G | Gera, Stadt | Thüringen |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GE | Gelsenkirchen, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Hessen |
| GI | Gießen | Hessen |
| GL | Rheinisch-Bergischer-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GÖ | Göttingen | Niedersachsen |
| GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Sachsen |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bayern |
| | |
| H | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| H | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| HAL | Halle, Stadt | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Haßberge | Bayern |
| HB | Freie Hansestadt Bremen, Senat und Bürgerschaft | Bremen |
| HB | Hansestadt Bremen | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HD | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| HDH | Heidenheim Brenz | Baden-Württemberg |
| HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessen: Landesregierung und Landtag | Hessen |
| HER | Herne, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| HF | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Hochtaunuskreis | Hessen |
| HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg, Senat und Bürgerschaft | Hamburg |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg |
| HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HN | Heilbronn Neckar | Baden-Württemberg |
| HO | Hof | Bayern |
| HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Saarpfalz-Kreis außer Stadt St. Ingbert (IGB) | Saarland |
| HP | Bergstraße | Hessen |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt Stralsund, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau | Hessen |
| HVL | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HZ | Harz | Sachsen-Anhalt |
| | |
| I | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| IGB | St. Ingbert, Stadt | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IN | Ingolstadt, Stadt | Bayern |
| IZ | Steinburg | Schleswig-Holstein |
| | |
| J | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| J | Jena, Stadt | Thüringen |
| JL | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| | |
| K | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| K | Köln, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| KC | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten (Allgäu), Stadt | Bayern |
| KEH | Kelheim | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz, Stadt | Rheinland-Pfalz |
| KR | Krefeld, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| KS | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| | |
| L | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| L | Leipzig | Sachsen |
| LA | Landshut | Bayern |
| LAU | Nürnberger Land | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LD | Landau, Stadt | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar, Kreis | Hessen |
| LDS | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LER | Leer | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| LI | Lindau (Bodensee) | Bayern |
| LIF | Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg a. Lech | Bayern |
| LM | Limburg-Weilburg | Hessen |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LOS | Oder-Spree | Brandenburg |
| LSA | Sachsen-Anhalt: Landesregierung und Landtag | Sachsen-Anhalt |
| LSN | Sachsen: Landesregierung und Landtag | Sachsen |
| LU | Ludwigshafen Rhein | Rheinland-Pfalz |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| | |
| M | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| M | München | Bayern |
| MA | Mannheim, Stadt | Baden-Württemberg |
| MB | Miesbach | Bayern |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MEI | Meißen | Sachsen |
| MG | Mönchengladbach, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| MH | Mülheim a.d. Ruhr, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| MI | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Unterallgäu | Bayern |
| MOL | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Münster, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| MSH | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Main-Spessart | Bayern |
| MST | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MÜ | Mühldorf a. Inn | Bayern |
| MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern: Landesregierung und Landtag | Mecklenburg-Vorpommern |
| MYK | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Mainz | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Merzig-Wadern | Saarland |
| | |
| N | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| N | Nürnberg, Stadt | Bayern |
| NB | Neubrandenburg, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Neustadt a.d. Aisch | Bayern |
| NES | Rhön-Grabfeld | Bayern |
| NEW | Neustadt a.d. Waldnaab | Bayern |
| NF | Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
| NI | Nienburg (Weser) | Niedersachsen |
| NK | Neunkirchen Saar | Saarland |
| NL | Niedersachsen: Landesregierung und Landtag | Niedersachsen |
| NM | Neumarkt i.d. OPf. | Bayern |
| NMS | Neumünster, Stadt | Schleswig-Holstein |
| NOH | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
| NOM | Northeim | Niedersachsen |
| NR | Neuwied Rhein | Rheinland-Pfalz |
| NRW | Nordrhein-Westfalen: Landesregierung und Landtag | Nordrhein-Westfalen |
| NU | Neu-Ulm | Bayern |
| NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Neustadt Weinstraße, Stadt | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| | |
| O | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| OA | Oberallgäu | Bayern |
| OAL | Ostallgäu | Bayern |
| OB | Oberhausen, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| OD | Stormarn | Schleswig-Holstein |
| OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| OF | Offenbach am Main | Hessen |
| OG | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| OH | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
| OHA | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| OHV | Oberhavel | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz | Niedersachsen |
| OL | Oldenburg (Oldenburg) | Niedersachsen |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| OS | Osnabrück | Niedersachsen |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| | |
| P | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| P | Potsdam, Stadt | Brandenburg |
| PA | Passau | Bayern |
| PAF | Pfaffenhofen a.d. Ilm | Bayern |
| PAN | Rottal-Inn | Bayern |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| PE | Peine | Niedersachsen |
| PF | Pforzheim | Baden-Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| PIR | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| PLÖ | Plön Holstein | Schleswig-Holstein |
| PM | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| PR | Prignitz | Brandenburg |
| PS | Pirmasens | Rheinland-Pfalz |
| | |
| R | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| R | Regensburg | Bayern |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| REG | Regen | Bayern |
| RH | Roth | Bayern |
| RO | Rosenheim | Bayern |
| ROW | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| RPL | Rheinland-Pfalz: Landesregierung und Landtag | Rheinland-Pfalz |
| RS | Remscheid, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| RT | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen |
| RÜG | Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
| RV | Ravensburg | Baden-Württemberg |
| RW | Rottweil | Baden-Württemberg |
| RZ | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
| | |
| S | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| S | Stuttgart, Stadt | Baden-Württemberg |
| SAD | Schwandorf | Bayern |
| SAL | Saarland: Landesregierung und Landtag | Saarland |
| SAW | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| SB | Saarbrücken, Stadt und Stadtverband außer Völklingen, Stadt (VK) | Saarland |
| SC | Schwabach, Stadt | Bayern |
| SDL | Stendal | Sachsen-Anhalt |
| SE | Segeberg | Schleswig-Holstein |
| SFA | Soltau-Fallingbostel | Niedersachsen |
| SG | Solingen, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| SH | Schleswig-Holstein: Landesregierung und Landtag | Schleswig-Holstein |
| SHA | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| SHG | Schaumburg in Stadthagen | Niedersachsen |
| SHK | Saale-Holzlandkreis | Thüringen |
| SHL | Suhl | Thüringen |
| SI | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen |
| SIG | Sigmaringen | Baden-Württemberg |
| SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| SK | Saalekreis in Halle | Sachsen-Anhalt |
| SL | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein |
| SLF | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen |
| SLK | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| SLS | Saarlouis | Saarland |
| SM | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
| SN | Schwerin, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern |
| SO | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| SÖM | Sömmerda | Thüringen |
| SOK | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| SON | Sonneberg | Thüringen |
| SP | Speyer, Stadt | Rheinland-Pfalz |
| SPN | Spree-Neiße | Brandenburg |
| SR | Straubing | Bayern |
| ST | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| STA | Starnberg | Bayern |
| STD | Stade | Niedersachsen |
| SU | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| SÜW | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| SW | Schweinfurt | Bayern |
| SZ | Salzgitter, Stadt | Niedersachsen |
| | |
| T | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| TBB | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
| TDO | Nordsachsen | Sachsen |
| TF | Teltow-Fläming | Brandenburg |
| THL | Thüringen: Landesregierung und Landtag | Thüringen |
| TIR | Tirschenreuth | Bayern |
| TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern |
| TR | Trier, Stadt und Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz |
| TS | Traunstein | Bayern |
| TÜ | Tübingen | Baden-Württemberg |
| TUT | Tuttlingen | Baden-Württemberg |
| | |
| U | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| UE | Uelzen | Niedersachsen |
| UER | Uecker-Randow | Mecklenburg-Vorpommern |
| UH | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| UL | Ulm Donau | Baden-Württemberg |
| UM | Uckermark | Brandenburg |
| UN | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| | |
| V | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| V | Vogtlandkreis | Sachsen |
| VB | Vogelsbergkreis | Hessen |
| VEC | Vechta | Niedersachsen |
| VER | Verden | Niedersachsen |
| VIE | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| VK | Völklingen, Stadt | Saarland |
| VS | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg |
| | |
| W | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| W | Wuppertal, Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| WAF | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| WAK | Wartburgkreis | Thüringen |
| WB | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| WE | Weimar, Stadt | Thüringen |
| WEN | Weiden i.d. OPf. | Bayern |
| WES | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen |
| WHV | Wilhelmshaven, Stadt | Niedersachsen |
| WI | Wiesbaden, Stadt | Hessen |
| WIL | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| WL | Harburg | Niedersachsen |
| WM | Weilheim-Schongau in Weilheim i. OB. | Bayern |
| WN | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg |
| WND | St. Wendel | Saarland |
| WO | Worms, Stadt | Rheinland-Pfalz |
| WOB | Wolfsburg, Stadt | Niedersachsen |
| WST | Ammerland in Westerstede | Niedersachsen |
| WT | Waldshut in Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg |
| WTM | Wittmund | Niedersachsen |
| WÜ | Würzburg | Bayern |
| WUG | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| WUN | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Bayern |
| WW | Westerwald in Montabaur | Rheinland-Pfalz |
| | |
| Z | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|
| Z | Zwickau | Sachsen |
| ZW | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz |
Amtliche Prüfungsfrage Nr. 1.1.01-101 / 3 Fehlerpunkte
Sie fahren innerorts hinter einem Fahrzeug mit ortsfremden Kennzeichen. Was könnte geschehen?
Der Vorausfahrende
- hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen
- betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät
- bremst unerwartet
Amtliche Prüfungsfrage Nr. 2.2.23-034 / 3 Fehlerpunkte
Was ist bei amtlichen Kennzeichen wichtig?
Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein
Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest angebracht sein
Sie müssen immer gut lesbar sein
|
|
 |
|